Mitgliedsbeiträge
Übersicht der Beitragssätze in Ihrem Alpenverein, Sektion Weißenburg
Stand: ab 01.01.2021
| Kategorie | Mitgliedsgruppe | Beitrag | 
|---|---|---|
| 1000 | A-Mitglied (Vollmitglied) | 60,00 € | 
| 1900 | A-Mitglied (Eintritt unterm Jahr 1) ) | 30,00 € | 
| 2000 | B-Mitglied (Ehepartner/Lebensgefährte) | 35,00 € | 
| 2600 | B-Mitglied, > 70 J. | 35,00 € | 
| 2700 | B-Mitglied, schwerbehindert (mind. 50 %) | 35,00 € | 
| 2900 | B-Mitglied (Eintritt unterm Jahr 1) ) | 17,00 € | 
| 3000 | C-Mitglied (A-Mitglied bei and. Sektion) | 20,00 € | 
| 3900 | C-Mitglied (Eintritt unterm Jahr 1) ) | 20,00 € | 
| 4000 | D-Mitglied - Jugendbergsteiger: 18 - 25 J. | 32,50 € | 
| 4900 | D-Mitglied (Eintritt unterm Jahr 1) ) | 17,00 € | 
| 5000 | Kinder, Jugend: 0 - 17 J. | 22,00 € | 
| 5900 | Kinder, Jugend (Eintritt unterm Jahr 1) ) | 10,00 € | 
| 7000 | im Familienbeitrag: Kinder 0 - 17 Jahre | 0,00 € | 
| Familienbeitrag: 2 Erwachsene und Kinder 0 - 17 Jahre | 95,00 € | 
1) Beitrag für Eintritt unterm Jahr für Mitglieder, die nach dem 01.09. der Sektion beitreten.